Danh sách sinh viên Học viện Sư phạm Quảng Tây
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC VIỆN SƯ PHẠM QUẢNG TÂY
NĂM HỌC 2018-2019
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | CHEN KUN | 28/2/1997 |
2 | ZHANG HONGMING | 6/2/1997 |
3 | ZHONG JIAXIAN | 12/11/1995 |
4 | CAI JINYAN | 13/6/1998 |
5 | CHEN WEAXUE | 11/7/1998 |
6 | DENG CHUNMEI | 1/6/1996 |
7 | HUANG XIAONING | 26/02/1997 |
8 | LI YI | 8/5/1998 |
9 | LIANG LIZHEN | 24/4/1997 |
10 | LIANG MEILIAN | 20/01/1996 |
11 | LIU JINGYING | 02/01/1998 |
12 | LU HUAHUA | 20/3/1998 |
13 | LUO XIANLI | 8/2/1998 |
14 | PANG HONGLIAN | 20/11/1997 |
15 | SU XIAOHUI | 8/6/1997 |
16 | QIU LINQING | 29/5/1998 |
17 | TAN XIN | 10/12/1997 |
18 | WANG YICHUAN | 29/9/1998 |
19 | WU YANMEI | 7/4/1996 |
20 | XIAO NI | 1/8/1996 |
21 | XIE MEIMEI | 8/6/1997 |
22 | XU ZUMEI | 7/9/1996 |
23 | YANG JING | 13/12/1996 |
24 | YE LISHA | 17/11/1997 |
25 | YU XIA | 24/11/1997 |
26 | ZHANG YUXUAN | 12/5/1997 |
No Comment